爱心榜
姓名
单位
资助金额
李禹霏 | 500元 | |||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 200元 | ||
刘必学 | 600元 | |||
金寨珍晨电子科技有限公司 | 元 | |||
安徽三仙山饮品有限公司 | 元 | |||
安徽红摇饮品有限公司 | 元 | |||
姚琳琳 | 金六商贸 | 元 | ||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
苏州皇甫洵女士 | 200元 | |||
李学琴 | 600元 | |||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
刘会珍 | 元 | |||
黄开明 | 199元 | |||
马列平 | 上海威卢克斯 | 800元 | ||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 2400元 | ||
王晶晶 | 601元 | |||
崔利勤 | 200元 | |||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
杨玲 | 玉博园啤酒美食广场 | 1000元 | ||
林磊 | 500元 | |||
陈本余 | 200元 | |||
毛元玉 | 300元 | |||
吴述云 | 200元 | |||
赵总 | 赵娟日化 | 500元 | ||
张贻胜 | 200元 | |||
汪莉 | 金寨福满多超市 | 200元 | ||
姚琳琳 | 金六商贸 | 1000元 | ||
求实教育培训中心 | 1000元 | |||
王芳 | 500元 | |||
林磊 | 元 | |||
储修章 | 元 | |||
张昌明 | 400元 | |||
童亚军 | 200元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
苏州皇甫洵女士 | 200元 | |||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 15000元 | ||
杨总 | 金寨紫荆花宴会酒店 | 2000元 | ||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
邓女士 | 元 | |||
许向东 | 200元 | |||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
袁春香 | 5000元 | |||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 200元 | ||
朱和平 | 100元 | |||
合肥齐云峰茶业 | 200元 | |||
毛日跃 | 100元 | |||
黄开明 | 199元 | |||
盛承琳 | 200元 | |||
金寨西顿灯饰店 | 200元 | |||
张书军 | 元 | |||
徐永红 | 徽商职业学院 | 600元 | ||
李总 | 上海英方软件 | 200元 | ||
牛总 | 合肥科德电力 | 1200元 | ||
李学琴 | 600元 | |||
李禹霏 | 500元 | |||
王成芳13505648754 | 200元 | |||
陈学科 | 100元 | |||
刘会珍 | 元 | |||
李禹霏 | 600元 | |||
李力 | 1200元 | |||
方芳 | 200元 | |||
安徽红摇饮品有限公司 | 元 | |||
丁永金 | 苏州创致通企业管理有限公司 | 16000元 | ||
袁春香 | 5000元 | |||
王晶晶 | 500元 | |||
张书军 | 500元 | |||
毛元玉 | 200元 | |||
陈代燕 | 200元 | |||
汪结祥 | 200元 | |||
徐登友 | 300元 | |||
陈代琴 | 上海惜艾集团 | 300元 | ||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
苏州皇甫洵女士 | 200元 | |||
张昌明 | 400元 | |||
童亚军 | 200元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
汪慧 | 安徽金岭建设工程有限公司 | 1800元 | ||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 200元 | ||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
李禹霏 | 500元 | |||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
李学琴 | 600元 | |||
许向东 | 200元 | |||
黄开明 | 199元 | |||
马列平 | 上海威卢克斯 | 1200元 | ||
李力 | 1200元 | |||
邓国庆 | 300元 | |||
金寨西顿灯饰店 | 200元 | |||
盛承琳 | 200元 | |||
张贻胜 | 200元 | |||
黄开明 | 199元 | |||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
张昌明 | 400元 | |||
童亚军 | 200元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 1600元 | ||
刘会珍 | 可乐书吧晨光文具 | 元 | ||
方美玲 | 古色原香 | 元 | ||
李祖会 | 金寨宏顺食品有限公司 | 元 | ||
汪莉 | 福满多超市 | 元 | ||
苏州皇甫洵女士 | 200元 | |||
刘纪会 | 温州立乾电力建设 | 168元 | ||
何西良 | 华冠门业 | 168元 | ||
赵伟 | 168元 | |||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
张三君老总 | 湖北楚产建设有限公司 | 2000元 | ||
汪厚硕汪厚桢 | 200元 | |||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 200元 | ||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
汪显忠书记 | 1000元 | |||
邓国庆 | 700元 | |||
乐序峰 | 200元 | |||
吴小云 | 200元 | |||
林磊 | 200元 | |||
邓女士 | 200 | 元 | ||
尤文芳 | 200 | 元 | ||
毛元玉 | 真本味土特产 | 1000元 | ||
汪莉 | 福满多超市 | 1000元 | ||
赵娟 | 赵娟日化 | 1200元 | ||
姚琳琳 | 金六商贸 | 1200元 | ||
杨玲 | 玉博园啤酒美食广场 | 1200元 | ||
何思玲 | 200元 | |||
王成云 | 200元 | |||
王成芳 | 200元 | |||
李学琴 | 600元 | |||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
李禹霏 | 500元 | |||
朱和平 | 100元 | |||
胖姐13965454422 王芳 | 200元 | |||
詹治芳 | 荣锋装饰公司 | 100元 | ||
徐永红 | 徽商职业学院 | 200元 | ||
李力 | 1200元 | |||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 15000元 | ||
陈丽 | 1000元 | |||
洪永枝 | 2000元 | |||
汪莉 | 福满多超市 | 300元 | ||
汪莉 | 福满多超市 | 2000元 | ||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
童亚军 | 200元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
苏州皇甫洵女士 | 200元 | |||
袁春香 | 5000元 | |||
汪俊 | 300元 | |||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
黄守兴 | 26000元 | |||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
许正根 | 600元 | |||
毛日跃 | 100元 | |||
李禹霏 | 500元 | |||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
朱宽友 | 1000元 | |||
李学琴 | 600 | 元 | ||
许向东 | 500元 | |||
王成芳13505648754 | 200元 | |||
苏州皇甫洵 | 200元 | |||
陈曦 | 江西省电力设计院 | 200元 | ||
袁春香 | 1000元 | |||
姚琳琳 | 金六商贸 | 500元 | ||
金瀚装饰 | 元 | |||
养心子 | 2100元 | |||
金瀚装饰 | 元 | |||
张三君老总 | 湖北楚产建设有限公司 | 5000元 | ||
徐佳琪徐润生 | 2000元 | |||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
周兴碧 | 200元 | |||
姚琳琳 | 金六商贸 | 500元 | ||
爱心人士 | 3000元 | |||
曹国磊 | 3000元 | |||
马列平 | 上海威卢克斯 | 5000元 | ||
马列平 | 上海威卢克斯 | 400元 | ||
朱长军 | 苏州市鑫亿邦物流有限公司 | 3000元 | ||
汪俊 | 300元 | |||
陈学科 | 100元 | |||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
爱心人士 | 300元 | |||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 800元 | ||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
安徽隆广建设工程有限公司 | 7200元 | |||
李学琴 | 600元 | |||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
毛日跃 | 100元 | |||
朱和平 | 100元 | |||
卜凡富 | 100元 | |||
李禹霏 | 500元 | |||
刘琛 | 金寨方太售后 | 200元 | ||
龚建萍 | 200元 | |||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 600元 | ||
李祖慧 | 金寨宏顺食品有限公司 | 元 | ||
郑大志律师 | 200元 | |||
沈厚福 | 金寨县温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
何思玲 | 200元 | |||
许向东 | 200元 | |||
福满多超市 | 3000元 | |||
童亚军 | 200元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
王成芳 | 200元 | |||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
爱心人士 | 300元 | |||
金寨星之火足球俱乐部 | 1800元 | |||
刘会珍 | 珍晨电子晨光文具 | 元 | ||
金寨县文化旅游体育局 | 元 | |||
金寨县文化旅游体育局 | 2000元 | |||
浦新竹 | 300元 | |||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 15000元 | ||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
李总 | 上海英方软件 | 600元 | ||
牛总 | 合肥科德电力 | 1200元 | ||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
李禹霏 | 500元 | |||
黄安 | 鸿筑钢构厂家 | 200元 | ||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
占治芳 | 荣锋装饰公司业务员 | 100元 | ||
李学琴 | 600元 | |||
朱和平 | 100元 | |||
邢晓玉 | 600元 | |||
刘会珍 | 金寨珍晨电子晨光文具 | 元 | ||
马列平 | 上海威卢克斯 | 800元 | ||
毛日跃 | 100元 | |||
袁春香 | 5000元 | |||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
丁永金 | 苏州创致通企业管理有限公司 | 18000元 | ||
李学琴 | 600元 | |||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
左霞 | 2000元 | |||
童亚军 | 200元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
张启龙晏玲 | 13400元 | |||
爱心人士 | 300元 | |||
潘毅恒 | 东莞吉美拉服饰 | 200元 | ||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
李禹霏 | 500元 | |||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
徐永红 | 徽商职业学院 | 600元 | ||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
李静 | 3000元 | |||
李力 | 1200元 | |||
张启龙晏玲 | 11400元 | |||
陈学科 | 100元 | |||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 1600元 | ||
毛日跃 | 100元 | |||
童亚军 | 200元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
徐老师 | 元 | |||
上海安慈公益基金会、金寨在外(上海)创业者协会 | 元 | |||
郑大志 | 2000元 | |||
汤汇王芳 | 200元 | |||
李禹霏 | 200元 | |||
毛元玉 | 200元 | |||
袁春香 | 5000元 | |||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
爱心人士 | 300元 | |||
李禹霏 | 600元 | |||
朱和平 | 100元 | |||
李学琴 | 600元 | |||
汪慧 | 安徽金岭建设工程有限公司 | 1800元 | ||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
马列平 | 上海威卢克斯 | 1200元 | ||
黄安 | 鸿筑钢构厂家 | 200元 | ||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
潘毅恒 | 东莞吉美拉服饰 | 500元 | ||
王成芳 | 200元 | |||
童亚军 | 200元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
爱心人士 | 300元 | |||
毛日跃 | 100元 | |||
陈丽 | 1000元 | |||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
李禹霏 | 500元 | |||
朱和平 | 100元 | |||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
李学琴 | 600元 | |||
袁春香 | 5000元 | |||
张启龙晏玲 | 10800元 | |||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
易道和 | 1000元 | |||
李茂东 | 500元 | |||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
詹正凤 | 200元 | |||
潘国霞 | 安徽合益食品董事长 | 10000元 | ||
徐长江 | 200元 | |||
沈厚福 | 100元 | |||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
王成芳 | 100元 | |||
李力 | 200元 | |||
冯克明 | 100元 | |||
余兴发 | 100元 | |||
李现生 | 粤海酒店 | 100元 | ||
林莉 | 100元 | |||
卢燕俊 | 200元 | |||
徐登友 | 200元 | |||
熊礼红 | 100元 | |||
袁兴祥 | 200元 | |||
孙进 | 500元 | |||
邓国庆 | 100元 | |||
王芳 | 100元 | |||
余海永 | 100元 | |||
冯女士 | 200元 | |||
盛峰 | 200元 | |||
邓女士 | 200元 | |||
吴小云 | 100元 | |||
林磊 | 200元 | |||
张德宏 | 200元 | |||
毛元玉 | 200元 | |||
马列平 | 上海威卢克斯 | 5000元 | ||
陈阳荣 | 200元 | |||
占治芳 | 荣锋装饰公司金寨分公司业务员 | 100元 | ||
毛日跃 | 100元 | |||
方芳 | 200元 | |||
蔡竹君 | 100元 | |||
许向东 | 200元 | |||
王晶晶 | 200元 | |||
陈学科 | 100元 | |||
汪结祥 | 100元 | |||
赵娟 | 赵娟日化 | 500元 | ||
李禹霏 | 500元 | |||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 1600元 | ||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 4500元 | ||
爱心人士 | 300元 | |||
朱和平 | 100元 | |||
邓国庆 | 200元 | |||
李力 | 400元 | |||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
李学琴 | 600元 | |||
郑浩18098773336 | 200元 | |||
李恒旺 | 200元 | |||
许向东 | 200元 | |||
刘西成 | 200元 | |||
潘毅恒 | 东莞吉美拉服饰 | 500元 | ||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 13500元 | ||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
袁春香 | 2500元 | |||
毛日跃 | 100元 | |||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
爱心人士 | 300元 | |||
刘文 | 200元 | |||
陈浩邦 | 228元 | |||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
刘成 | 100元 | |||
李禹霏 | 500元 | |||
李学琴 | 600元 | |||
王成芳 | 200元 | |||
朱和平 | 100元 | |||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
马列平 | 上海威卢克斯 | 1600元 | ||
任虹灵 | 200元 | |||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 1600元 | ||
罗从珍 | 100元 | |||
张启龙晏玲 | 10800元 | |||
黄安 | 鸿筑钢构厂家 | 200元 | ||
金寨星之火足球俱乐部 | 1800元 | |||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
郑浩18098773336 | 200元 | |||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
袁春香 | 1000元 | |||
袁春香 | 1000元 | |||
爱心人士 | 300元 | |||
童亚军 | 400元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
李禹霏 | 500元 | |||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
燕子 | 200元 | |||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 4500元 | ||
李学琴 | 600元 | |||
毛日跃 | 100元 | |||
占治芳 | 荣锋集团 | 200元 | ||
刘会珍 | 元 | |||
王芳 | 元 | |||
陈谦 | 金寨醉百年商贸 | 元 | ||
刘炜炜 | 金寨三草两木 | 3000元 | ||
金寨县文旅体育局 | 2000元 | |||
毛元玉 | 金寨真本味土特产 | 1000元 | ||
山东韩凌然 | 1200元 | |||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
丁永金 | 苏州创致通企业管理有限公司 | 18000元 | ||
赵娟日化 | 500元 | |||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
朱和平 | 100元 | |||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
沈厚福 | 温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
江店王亮 | 200元 | |||
袁春香 | 1000元 | |||
袁春香 | 1000元 | |||
卜桑涛卜小兰 | 200元 | |||
爱心人士 | 300元 | |||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
黄安 | 鸿筑钢构厂家 | 200元 | ||
李禹霏 | 500元 | |||
刘文 | 200元 | |||
毛日跃 | 100元 | |||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 4500元 | ||
燕子 | 200元 | |||
李学琴 | 600元 | |||
寨中泉山泉水 | 元 | |||
童亚军 | 400元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
汪青志 | 600元 | |||
汪清照 | 600元 | |||
毛日跃 | 100元 | |||
张启龙晏玲 | 10800元 | |||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 800元 | ||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 13500元 | ||
施佳广 | 500元 | |||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
李学琴 | 200元 | |||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
朱和平 | 100元 | |||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
刘文 | 200元 | |||
张贻胜 | 200元 | |||
爱心人士 | 300元 | |||
汪莉 | 金寨福满多超市 | 2000元 | ||
袁春香 | 1000元 | |||
袁春香 | 1000元 | |||
黄安 | 鸿筑钢构厂家 | 200元 | ||
李禹霏 | 500元 | |||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
燕子 | 200元 | |||
李学琴 | 400元 | |||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
卜桑涛卜小兰 | 200元 | |||
Joan Liu | 200元 | |||
许正根 | 300元 | |||
徐永红 | 600元 | |||
马列平 | 上海威卢克斯 | 800元 | ||
童亚军 | 400元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
卫龙山 | 金寨三为科技 | 元 | ||
黄安 | 鸿筑钢构厂家 | 200元 | ||
张家港市阳光助学服务中心 | 1000元 | |||
叶美亮 | 金寨县交通局 | 300元 | ||
珍晨电子 | 元 | |||
赵娟日化 | 1000元 | |||
汪青志 | 600元 | |||
爱心人士 | 300元 | |||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
刘文 | 200元 | |||
乐萍 | 1000元 | |||
肖本福 | 3600元 | |||
朱和平 | 100元 | |||
袁春香 | 1000元 | |||
袁春香 | 1000元 | |||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 1600元 | ||
燕子 | 200元 | |||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
汤汇彭丽 | 500元 | |||
张传峰 | 500元 | |||
王新华 | 500元 | |||
王芳 | 500元 | |||
毛元玉 | 500元 | |||
余兰 | 200元 | |||
石义财 | 200元 | |||
蔡守农 | 500元 | |||
张海 | 500元 | |||
李禹霏 | 1288元 | |||
李禹霏 | 500元 | |||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
李学琴 | 400元 | |||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 4000元 | ||
八维教育金寨办事处 | 元 | |||
陈丽 | 1000元 | |||
刘文 | 200元 | |||
卜桑涛卜小兰 | 200元 | |||
慧心 | 600元 | |||
余海永 | 1000元 | |||
和谐朱和平 | 100元 | |||
袁春香 | 2000元 | |||
袁春香 | 2000元 | |||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
汪清照 | 600元 | |||
李禹霏 | 500元 | |||
朱长军陈乃琴 | 苏州鑫亿邦物流盛泽速通物流 | 2000元 | ||
汪青志 | 600元 | |||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
燕子 | 200元 | |||
爱心人士 | 300元 | |||
张启龙晏玲 | 10位困境儿童 | 5400元 | ||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 4000元 | ||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
何思玲 | 200元 | |||
汪结祥 | 800元 | |||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
王云美妆 | 200元 | |||
王成芳13505648754 | 200元 | |||
詹小丫 | 100元 | |||
李学琴 | 400元 | |||
张书军 | 300元 | |||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 12000元 | ||
中至信-喜临门家居 | 元 | |||
张启龙晏玲 | 10800元 | |||
汪清照 | 600元 | |||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
安徽印季摄影有限公司 | 300元 | |||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 800元 | ||
刘永东 | 100元 | |||
安徽传富食品商贸有限公司 | 10000元 | |||
爱心人士 | 1000元 | |||
刘文 | 200元 | |||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
燕子 | 200元 | |||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
朱和平 | 600元 | |||
李学琴 | 400元 | |||
和谐朱和平 | 100元 | |||
郑大志 | 安徽事顺律师事务所 | 3000元 | ||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
卜桑涛卜小兰 | 200元 | |||
胡子哥 | 100元 | |||
金寨印季摄影有限公司 | 200元 | |||
王云美妆 | 200元 | |||
闵长杰 | 金寨亿田集成灶~帝王洁具 | 200元 | ||
汪青志 | 600元 | |||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 800元 | ||
张书军 | 300元 | |||
乐萍 | 2000元 | |||
三为科技 | 元 | |||
童亚军 | 400元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
汪清照 | 600元 | |||
马列平 | 上海威卢克斯 | 400元 | ||
陈乃琴 | 300元 | |||
李禹霏 | 500元 | |||
李学琴 | 400元 | |||
张启龙晏玲 | 5400元 | |||
冯盛华清浆料厂 | 3000元 | |||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
袁春香 | 1000元 | |||
袁春香 | 1000元 | |||
安徽印季摄影有限公司 | 600元 | |||
徐永红 | 徽商职业学院 | 200元 | ||
李禹霏 | 500元 | |||
刘文 | 200元 | |||
燕子 | 200元 | |||
朱和平 | 100元 | |||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 4000元 | ||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 800元 | ||
潘毅恒 | 东莞吉美拉服饰 | 200元 | ||
陈虎 | 200元 | |||
许振根 | 500元 | |||
童亚军 | 400元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
山东韩凌然 | 1200元 | |||
陈乃琴 | 300元 | |||
李学琴 | 400元 | |||
元 | ||||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
安徽锦臻建设工程有限公司 | 500元 | |||
张启龙晏玲 | 5400元 | |||
马列平 | 上海威卢克斯 | 800元 | ||
汪清照 | 300元 | |||
卜桑涛卜小兰 | 200元 | |||
李禹霏 | 500元 | |||
袁春香 | 1000元 | |||
袁春香 | 1000元 | |||
刘文 | 200元 | |||
周永梅 | 100元 | |||
汪青志 | 600元 | |||
朱和平 | 100元 | |||
燕子 | 200元 | |||
闵长杰 | 金寨康纳厨房电器~帝王洁具 | 200元 | ||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 4000元 | ||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
金寨锦上添花花艺馆 | 100元 | |||
何思玲 | 200元 | |||
张书军 | 300元 | |||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 800元 | ||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 12000元 | ||
张志豪 | 志成中学八(6)班 | 100元 | ||
汪帮玲 | 金寨甜蜜蜜喜铺 | 200元 | ||
汪莉 | 金寨满多超市 | 元 | ||
A海静再生资源有限公司18256466688 | 200元 | |||
七邻公社纯手工糍粑13739276927 | 元 | |||
童亚军 | 400元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
王成芳 | 200元 | |||
汪青志 | 600元 | |||
陈乃琴 | 300元 | |||
安徽锦臻建设工程有限公司 | 500元 | |||
张启龙晏玲 | 5400元 | |||
袁春香 | 1000元 | |||
袁春香 | 1000元 | |||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
李雨霏 | 500元 | |||
汪清照 | 600元 | |||
金寨县星之火足球俱乐部 | 1800元 | |||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
张贻胜 | 200元 | |||
周永梅 | 100元 | |||
刘文 | 200元 | |||
燕子 | 200元 | |||
慧心 | 100元 | |||
朱和平 | 100元 | |||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
李学琴 | 400元 | |||
李力 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
马列平 | 上海威卢克斯 | 800元 | ||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 1200元 | ||
金寨锦上添花花艺馆 | 100元 | |||
刘必学 〈刘必武〉 | 600元 | |||
杨芳 | 100元 | |||
李静 | A珍惜静旭兆整浆并15995577004 | 2000元 | ||
沈国华 | 嘉兴市华源祥纺织有限公司 | 2000元 | ||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
汪清照 | 600元 | |||
李学琴、欧林尔门窗、王云美妆 | 1400元 | |||
张家港市阳光助学服务中心 | 1000元 | |||
安徽锦臻建设工程有限公司 | 500元 | |||
沈厚福 | 温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
童亚军 | 400元 | |||
孙文丽 | 200元 | |||
朱和平 | 100元 | |||
陈丽 | 1000元 | |||
张启龙晏玲 | 5400元 | |||
李禹霏 | 500元 | |||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
许向东 | 200元 | |||
袁春香 | 1600元 | |||
袁春香 | 1600元 | |||
侯哥 | 300元 | |||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 4000元 | ||
刘文 | 200元 | |||
李学琴 | 400元 | |||
李力捐 | 盛泽外联部 | 1200元 | ||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
燕子 | 200元 | |||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
丁永金 | 安徽特美斯信息科技有限公司金寨分公司 | 18000元 | ||
廖荣良 | 江苏典顺建筑工程有限公司 | 5000元 | ||
张书军 | 300元 | |||
汪青志 | 600元 | |||
汪清照、汪清志 | 400元 | |||
黄守兴 | 安徽正和集团 | 35000元 | ||
爱心人士 | 4000元 | |||
马列平 | 上海威卢克斯 | 400元 | ||
汪清照 | 600元 | |||
冯盛华清浆料厂 | 1500元 | |||
安徽印季摄影有限公司 | 300元 | |||
金寨在外(上海)创业者协会委员会双河片区党支部 | 元 | |||
汪结祥 | 2000元 | |||
杨芳 | 100元 | |||
肖本福 | 3600元 | |||
陈前芳 | 200元 | |||
广州杨勇 | 1200元 | |||
安徽锦臻建设工程有限公司 | 500元 | |||
朱昌伟 | 上海艳俊实业有限公司 | 800元 | ||
金寨锦上添花花艺馆 | 200元 | |||
沈厚福 | 金寨温馨商务宾馆13856425119 | 100元 | ||
李雨霏 | 500元 | |||
汪帮玲 | 甜蜜蜜喜铺 | 元 | ||
汪莉 | 福满多超市 | 元 | ||
徐总朱总 | 上海诗韵实业【皇氏工匠】 | 2500元 | ||
陈光伟 | 100元 | |||
王成芳 | 200元 | |||
袁春香 | 1000元 | |||
袁春香 | 1000元 | |||
黄安 | 鸿筑钢构 | 200元 | ||
李力 | 盛泽外联部 | 1000元 | ||
朱和平 | 100元 | |||
刘文 | 200元 | |||
燕子 | 200元 | |||
张彬彬 | 400元 | |||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 4000元 | ||
李学琴 | 400元 | |||
安徽隆广建设工程有限公司 | 600元 | |||
毛元玉 | 500元 | |||
戴文霞 | 河南洪昌木业 | 600元 | ||
张程 | 300元 | |||
易道和 | 梅山片区党支部 | 4000元 | ||
金寨在外(上海)创业者协会 | 4000元 | |||
朱昌伟 | 双河片区党支部 | 2000元 | ||
鸿福晶体有限公司(粤海酒店) | 元 | |||
厚黄人力 | 500元 | |||
孙总 | 上海沛淇广告公司 | 元 | ||
桃岭徐用科 | 200元 | |||
熊锐熊谱升 | 盛泽外联部 | 300元 | ||
